Вид работ | Примечание | Стоимость (Руб.) без НДС | Срок (р. д.) |
Межевание (геодезическая съемка + межевой план) | Земельные участки до 1500 кв.м. | 12 500 | 10 |
Межевой план (Без геодезической съемки) | 9000 | 7 | |
Технический план (Геодезическая съемка + техический план)(САДОВОДСТВО)(ИЖС) | Строения до 150 кв.м. | 10000/12000 | |
Технический план (Без геодезической съемки)(САДОВОДСТВО) | 7000 | ||
Технический план (Без геодезической съемки)(ИЖС) | 9000 | ||
Комплекс (Межевой план + технический план) | Геодезическая съемка + внутренние замеры + МП + ТП | 20000 | 21 |
Схема (план) границ земельного участка (Геодезическая съемка + схема на КПТ) | 11000 | 10 | |
Схема (план) границ земельного участка (Без геодезической съемки) | 6000 | 5 | |
Вынос границ земельного участка на местности:
|
6000
9000 |
3 | |
Заключение Кадастрового инженера | 4000 | 5 | |
Изготовление акта обследования о снятии с кадастрового учёта | 4000 | 5 | |
Топографическая съемка (Без согласования) | До 1000 кв.м. | 15000 | 5 |
Топографическая съемка (С согласованием) | До 1000 кв.м. | 25000
(Без пошлин) |
35 |